Разделители сред
Разделители сред
Разделители имеют штуцерное или фланцевое присоединение к процессу.
Материалы мембран нержавеющая — сталь 316L, нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием, сталь ХН65МВ (Хастеллой С-276) — обеспечивают долговременную работу в агрессивных средах.
Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Технические характеристики ЭЛЕМЕР-РС-5319 , ЭЛЕМЕР-РС-5320 , ЭЛЕМЕР-РС-5321 , ЭЛЕМЕР-РС-5322
| Наименование | ЭЛЕМЕР-РС-5319 | ЭЛЕМЕР-РС-5320 | ЭЛЕМЕР-РС-5321 | ЭЛЕМЕР-РС-5322 |
|---|---|---|---|---|
| Техническое описание | разделитель сред разборный | |||
| Подключение к процессу | резьбовое | фланцевое | резьбовое | фланцевое |
| Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см2) | 6 МПа (60 кгс/см2) | 60 МПа (600 кгс/см2) | ||
| Диапазон рабочих давлений, МПа (кгс/см2) | –0,1…6 МПа (–1…60 кгс/см2) | 0…60 МПа (0…600 кгс/см2) | ||
| Минимальный верхний предел измерений, кПа (кгс/см2) | 60 кПа (0,6 кгс/см2) | 1 МПа (10 кгс/см2) | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | –40…+200 | |||
| Внутренний объем, см3 | 7,3 | 7,3 | 2,3 | 2,3 |
| Максимальный вытесняемый объем, см3 | 6,3 | 6,3 | 0,25 | 0,25 |
| Материал мембраны* | нержавеющая сталь AISI 316L; нержавеющая сталь AISI 316L с фторопластовым покрытием; ХН65МВ (Хастеллой С-276) | |||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |||
| Материал фланца | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |||
| Материал уплотнительного кольца | фторопласт Ф-4 | |||
| Комплекты монтажных частей для присоединения к процессу | Т1М — медное уплотнительное кольцо Т1Ф — фторопластовое уплотнительное кольцо | ОФ100 — ответный фланец под приварку DN100, материал нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (крепеж и уплотнительное кольцо входит в комплект) | Т1М — медное уплотнительное кольцо Т1Ф — фторопластовое уплотнительное кольцо | ОФ50 — ответный фланец под приварку DN50, материал нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (крепеж и уплотнительное кольцо входит в комплект) |
| Присоединение (М/М0) | ||||
| Вход (процесс) | наружная резьба М20×1,5, G1/2 | фланец DN100 | наружная резьба М20×1,5, G1/2 | фланец DN50 |
| Выход (прибор) | внутренняя резьба М20×1,5 | |||
* — возможность изготовления с кодом материала мембраны «1F» и «6» — только после согласования.
Габаритные и присоединительные размеры ЭЛЕМЕР-РС-5319 , ЭЛЕМЕР-РС-5320 , ЭЛЕМЕР-РС-5321 , ЭЛЕМЕР-РС-5322
| ЭЛЕМЕР-РС-5319 | ЭЛЕМЕР-РС-5320 | ЭЛЕМЕР-РС-5321 | ЭЛЕМЕР-РС-5322 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Габаритные и присоединительные размеры ответных фланцев для ЭЛЕМЕР-РС-5320 ,ЭЛЕМЕР-РС-5322
| ЭЛЕМЕР-РС-5320 | ЭЛЕМЕР-РС-5322 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Общее количество файлов:
Количество выбранных файлов: 0








