Используются в качестве эталонного средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего СИ при калибровке, поверке и настройке рабочих СИ.
Калибратор-измеритель ИКСУ используется в качестве эталонного (образцового) средства измерений при поверке рабочих средств измерений, а также в качестве высокоточного рабочего средства измерений при калибровке, поверке и настройке рабочих средств измерений как в лабораторных и промышленных, так и в полевых условиях.
ИКСУ используются в качестве рабочего эталона для поверки, калибровки и градуировки:
- Термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009, DIN 43760;
- Термоэлектрических преобразователей (ТП, термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001;
- Вторичных приборов;
- Преобразователей с унифицированными входными и выходными сигналами;
- Датчиков давления, электроконтактных манометров;
- Приборов, поддерживающих HART-протокол.
Сравнительная таблица калибраторов-измерителей унифицированных сигналов
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000 | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | ИКСУ-260 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | ||||||
Корпус | металлический | |||||
Варианты исполнения | общепромышленное; 1Ex ib IIB T6…T4 Gb X | общепромышленное | общепромышленное; 0Ex ia IIA T6 Ga X | |||
Степень защиты оболочкой от внешних воздействий | IP65 | IP20 | IP54 | |||
Питание | 6 аккумуляторов 18650; сетевой блок питания | Li-Ion аккумулятор; сетевой блок питания | 6 аккумуляторов типа ААА (LR03/R03); сетевой блок питания | |||
Управление | сенсорный экран (емкостной); кнопочная клавиатура; возможность подключения внешней клавиатуры и мыши | сенсорный экран (резистивный); возможность подключения внешней клавиатуры и мыши | кнопочная клавиатура | |||
Подключение к компьютеру | mini-USB; Ethernet | USB-BF | mini-USB (посредством МИГР-05U-1) | |||
Возможность подключения эталонного преобразователя давления ПДЭ | + | |||||
Возможность подключения термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 | + | – | ||||
Работа в режиме HART-коммуникатора | мониторинг измеряемых величин; настройка и конфигурирование прибора; подстройка токовой петли; градуировка первичного преобразователя (сенсора); отправка на устройство произвольной команды | мониторинг измеряемых величин; настройка и конфигурирование прибора; подстройка токовой петли; градуировка первичного преобразователя (сенсора) | – | |||
Диапазоны измеряемых и воспроизводимых величин | ||||||
Величина | измерения | воспроизведения | измерения | воспроизведения | измерения | воспроизведения |
Ток | –25…25 мА; –100…100 мА | 0…25 мА | 0…25 мА | 0…25 мА | ||
Напряжение | –78…78 мВ; –300…300 мВ; 0…12 В; 0…60 В | –100…1000 мВ; 0…12 В | –10…100 мВ; 0…120 В | –10…100 мВ; 0…12 В | –10…100 мВ | |
Сопротивление | 0…500 Ом; 0…4000 Ом | 0…320 Ом | 0…320 Ом | |||
ТС | 50М, 53М, 100М, 46П, 50П, 100П, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 100Н, 500Н, 1000Н, ИСХ* (МТШ-90), ИСХ* (КВД) | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100 | ||||
ТП | TXA (K), TXK (L), ТЖК (J), ТПР (B), ТПП (S), ТМК (T), ТНН (N), ТПП (R), ТХКн (Е), ТВР (А-1), ТВР (А-2), ТВР (А-3), ТМК (М), ИСХ* по точкам, ИСХ* по полиному | TXA (K), TXK (L), ТЖК (J), ТПР (B), ТПП (S), ТМК (T), ТНН (N) | ||||
Частота | 0,003…50000 Гц (прямоугольные имупульсы); 1…50000 Гц (синусоидальный сигнал) | 1…50000 Гц (прямоугольные импульсы) | — | |||
Счет импульсов | 0…9999999 имп. | — |
* — индивидуальная статическая характеристика.