Модернизированные электромагнитные расходомеры с поддержкой имитационной поверки.
Расходомеры-счетчики предназначены для измерений и непрерывного преобразования значений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей.
ППРФ 719
ППРФ 878
Заключения ИНТИ
ППРФ 719
ППРФ 878
Заключения ИНТИ
Полнофункциональное исполнение для применения в промышленности, наибольшая вариативность заказа.
ППРФ 719
ППРФ 878
Заключения ИНТИ
Исполнение с гигиеническим видом присоединения для измерения расхода пищевых жидкостей, в том числе молока, соков, питьевой воды.
ППРФ 719
ППРФ 878
Заключения ИНТИ
Для измерений, воспроизведения, хранения и передачи единиц массы и/или объема жидкости в потоке, массового и/или объемного расходов жидкости
Сравнительная таблица расходомеров-счетчиков электромагнитных ЭЛЕМЕР-РЭМ-2
| Модель расходомера | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 420 | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 485 | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 420П | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 ППД |
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Назначение | стандартное исполнение для применения в промышленности | полнофункциональное исполнение для применения в промышленности, наибольшая вариативность заказа | исполнение с гигиеническим видом присоединения для измерения расхода пищевых жидкостей, в том числе молока, соков, питьевой воды | исполнение для измерения расхода пластовой воды в нефтедобывающих отраслях |
| Доступный вид взрывозащиты | взрывонепроницаемые оболочки «d» (Exd) | — | взрывонепроницаемые оболочки «d» (Exd) | |
| Номинальные диаметры DN | 15…400 мм | 4…1200 мм | 15…150 мм | 50 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм |
| Номинальное давление PN | 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа | 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа | 1,6 МПа; 2,5 МПа | 25 МПа; 30 МПа; 32 МПа |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое, сэндвич | фланцевое, сэндвич | кламп, молочная муфта | сэндвич |
| Диапазоны измерения расхода |
|
|
|
|
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения | ±0;15%; ±0;2%; ±0;5%; ±1;0%; | ±0;15%; ±0;2%; ±0;5%; ±1;0%; ±2;0% | ±0;15%; ±0;2%; ±0;5% | ±0;5%; ±1;0%; ±2;0% |
| Температура контролируемой среды (материал футеровки) |
|
|
| |
| Материал электродов | нержавеющая сталь, хастеллой, титан | нержавеющая сталь, хастеллой, титан, тантал | нержавеющая сталь, хастеллой | титан |
| Конструктивное исполнение | компактное или раздельное (длина межблочного кабеля до 100 м) | компактное или раздельное (длина межблочного кабеля до 500 м) | компактное или раздельное (длина межблочного кабеля до 100 м) | компактное |
| Климатическое исполнение | –60…+70 °C | –60…+70 °C | –40…+70 °C | –60…+70 °C |
| Доступность исполнения с поддержкой имитационной бездемонтажной поверки | + | + | – | + |
| Стандарт исполнения фланцев (только для фланцевого присоединения) | – | – | ||
| Функция обнаружения пустой трубы (для типоразмерного ряда от DN 50 до DN 500) | + | + | + | – |
| Функция автоматической очистки электродов | + | + | – | + |
| Модель расходомера | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 420 | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 485 | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 420П | ЭЛЕМЕР-РЭМ-2 ППД |
Применяемые вторичные преобразователи расхода ВПР
| Тип ВПР | ВПР-02H | ВПР-03MB |
|---|---|---|
| Модель расходомера | ||
| Внешний вид | ![]() | ![]() |
| Выходные сигналы |
|
|
| Напряжение питания |
|
|
| Варианты индикации |
|
|
| Тип ВПР | ВПР-02H | ВПР-03MB |






