Помпы и прессы для задания давления при поверке, калибровке и тестировании преобразователей давления и манометров. Завод-производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий, внешний вид изделий может отличатся от приведенных иллюстраций.
НПП «ЭЛЕМЕР» предлагает заказчикам качественные помпы и прессы для задания давления при поверке, калибровке и тестировании преобразователей давления и манометров. В комплектацию задатчика давления могут быть включены все необходимые переходники и прокладки.
Ручные помпы и прессы от НПП «ЭЛЕМЕР» отличаются компактным размером и небольшим весом. Это позволяет использовать их не только в лабораторных, но и полевых условиях.
Устройства поставляются как в комплекте с проверочным комплексом ЭЛЕМЕР-ПКДС-210, так и отдельно. С подробным описанием базовой комплектации задатчиков давления, дополнительными переходниками и уплотнительными прокладками можно ознакомиться в форме заказа ЭЛЕМЕР-ПДКС-210 (2,9 МБ).
Сравнительная таблица задатчиков давления (помп)
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-PV-10 | ЭЛЕМЕР-PV-25 | ЭЛЕМЕР-PV-40 | ЭЛЕМЕР-PV-60 | PV-411 | PV-411 | ЭЛЕМЕР-P-700 | ЭЛЕМЕР-P-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Тип задатчика давления | помпа ручная пневматическая | помпа ручная многофунциональная | помпа ручная гидравлическая | |||||
Тип рабочей среды | воздух | вода, масло | ||||||
Диапазон воспроизведения давления | –95…1000 кПа | –0,095…2,5 МПа | –0,095…4 МПа | –0,095…6 МПа | –0,095…6 МПа | 0…70 МПа | 0…70 МПа | 0…100 МПа |
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-PV-10 | ЭЛЕМЕР-PV-25 | ЭЛЕМЕР-PV-40 | ЭЛЕМЕР-PV-60 | PV-411 | PV-411 | ЭЛЕМЕР-P-700 | ЭЛЕМЕР-P-1000 |
Сравнительная таблица задатчиков давления (прессов)
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-PRV-6 | ЭЛЕМЕР-PRV-40 | ЭЛЕМЕР-PRV-60 | ЭЛЕМЕР-PRV-160 | ЭЛЕМЕР-СГ-1000 | ЭЛЕМЕР-СГП-1000 | ЭЛЕМЕР-СГП-1200 | ЭЛЕМЕР-СГП-1600 | ЭЛЕМЕР-PR-1200 | ЭЛЕМЕР-PR-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Тип задатчика давления | пресс ручной пневматический | система гидравлическая | система гидропневматическая | пресс ручной гидравлический | ||||||
Тип рабочей среды | воздух | вода дистиллированная, масло | воздух, вода дистиллированная, масло | вода, масло | ||||||
Диапазон воспроизведения давления | –0,095…0,6 МПа | –0,095…4 МПа | –0,095…6 МПа | –0,095…16 МПа | 0…100 МПа | 0…100 МПа (гидравлический режим) 0…4 МПа (пневматический режим) | 0…120 МПа (гидравлический режим) 0…4 МПа (пневматический режим) | 0…160 МПа (гидравлический режим) 0…4 МПа (пневматический режим) | 0…120 МПа | 0…160 МПа |
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-PRV-6 | ЭЛЕМЕР-PRV-40 | ЭЛЕМЕР-PRV-60 | ЭЛЕМЕР-PRV-160 | ЭЛЕМЕР-СГ-1000 | ЭЛЕМЕР-СГП-1000 | ЭЛЕМЕР-СГП-1200 | ЭЛЕМЕР-СГП-1600 | ЭЛЕМЕР-PR-1200 | ЭЛЕМЕР-PR-1600 |
Сравнительная таблица электрических компрессорных станций
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-ПКМС-200 | КМС | ЭЛЕМЕР-АИД-40 |
---|---|---|---|
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() |
Тип рабочей среды | воздух | ||
Диапазон воспроизведения давления | 0,05…0,7 МПа 2…20 МПа | 20 МПа | 4 МПа |
Количество выходных каналов | 2 | 1 | 1 |
Автоматическая система управления компрессором | + | – | + |
Тип прибора | ЭЛЕМЕР-ПКМС-200 | КМС | ЭЛЕМЕР-АИД-40 |