Сигнализатор уровня и потока жидких сред или газов термодифференциальные, волноводные ультразвуковые, вибрационные.
Опросный лист для выбора сигнализатора уровня и потока
| Наименование параметра | ЭЛЕМЕР-СТД-31 | ЭЛЕМЕР-СВУ-21 | ЭЛЕМЕР-СВ-11 | ЭЛЕМЕР-СПГ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Модификация | 1 | 2 | 3 | М1 | М2 | М3 | М1(НГ) | М1(АГ) | М2(НГ) | М2(АГ) | М1/М1П | М2 | М3 | М4 | |||||||
| Количество уровней | — | 1…5 | 1; 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Тип сигнализатора | сигнализатор уровня и потока | сигнализатор уровня волноводный ультразвуковой | сигнализатор уровня вибрационный | сигнализатор уровня поплавковый | |||||||||||||||||
| Варианты исполнения | общепромышленное, Exd | общепромышленное, Ex, Exd | общепромышленное, Ex, Exd | ||||||||||||||||||
| Контролируемая среда | жидкость | жидкость / сыпучие материалы | жидкость | ||||||||||||||||||
| Сигнализация потока, |
|
|
| — | |||||||||||||||||
| Длина погружной части зонда, мм | 40…3000 | 120…2000* | 80…3500* | 150…3500* | 64, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 1600, 2000, 2500, 3000 | 97, 133, 193, 283, 433, 633, 1033, 1633, 2033, 2533, 3033 | ≤6000 | ≤3000 | ≤2000 | ≤636 | |||||||||||
| Предельное давление контролируемой среды, МПа | 16 | 6,3; 16; 25; 40 | 1,6; 6,3; 10; 16 | 2,5 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | ||||||||||||||
| Диапазон температуры контролируемой среды, °С | –50…+150 | –196…+400 | –60…+350 | –40…+180 | |||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | =24; ~220 | =24 | =24 | =24 | =24; ~220; =220 | — | |||||||||||||||
| Выходной сигнал | 2 независимых настраиваемых реле | 2 реле, 4…20 мА, Modbus RTU | 4…20 мА (в дискретном режиме), NAMUR, реле | дискретный (сухой контакт), NAMUR | |||||||||||||||||
* До 4000 мм — по отдельному согласованию.












