Расширен модельный ряд ампул реперных точек МТШ-90

Уважаемые заказчики и партнеры!
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» более 20 лет является разработчиком и изготовителем ампул для реализации реперных точек Международной температурной шкалы МТШ-90.
Модельный ряд ампул реперных точек пополнился ампулой тройной точки воды (ТТВ) и ампулой точки затвердевания меди (ТЗМ).
На сегодняшний день завод «ЭЛЕМЕР» поставляет оборудование, позволяющее проводить поверку и калибровку эталонных термометров сопротивления в широком температурном диапазоне от –38,8344 °С до +1084,62 °С (от 234,3156 K до 1357,77 К).
Дополнительно наше предприятие предлагает все необходимое оборудование для работы с поставляемыми ампулами. Аппаратно-программный комплекс позволяет автоматизировать процесс реализации реперных точек плавления или затвердевания веществ. Формирование комплекса происходит индивидуально, по запросу.
Метрологические характеристики ампул нулевого разряда
Реперная точка | Приписанное значение температуры | Границы допустимых поправок к значению температуры, мК | Допускаемое суммарное СКО SΣ, мК | |
---|---|---|---|---|
°С | K | |||
ТТВ-0 | 0,01 | 273,16 | ±0,2 | ±0,2 |
Галлий (ТПГ-0 ОТ) | 29,7646 | 302,9146 | ±1,0 | ±0,2 |
Галлий (ТПГ-0 ЗТ) | ||||
Индий (ТЗИ-0 ОТ) | 156,5985 | 429,7485 | ±2,0 | ±0,5 |
Индий (ТЗИ-0 ЗТ) | ||||
Олово (ТЗО-0 ОТ) | 231,928 | 505,078 | ±5,0 | ±1,0 |
Олово (ТЗО-0 ЗТ) | ||||
Цинк (ТЗЦ-0 ОТ) | 419,527 | 692,677 | ±10,0 | ±2,0 |
Цинк (ТЗЦ-0 ЗТ) | ||||
Алюминий (ТЗА-0 ЗТ) | 660,323 | 933,473 | ±20,0 | ±5,0 |
Медь (ТЗМ-0 ЗТ) | 1084,62 | 1357,77 | ±50,0 | ±10,0 |
Метрологические характеристики ампул первого разряда
Реперная точка | Приписанное значение температуры | Границы допустимых поправок к значению температуры, мК | Границы доверительной погрешности при доверительной вероятности 0,95 (расширенная неопределенность), мК | |
---|---|---|---|---|
°С | K | |||
Ртуть (ТТР-1) | −38,8344 | 234,3156 | ±1,2 | ±1,2 |
ТТВ-1 | 0,01 | 273,16 | ±0,5 | ±1,0 |
Галлий (ТПГ-1) | 29,7646 | 302,9146 | ±1,0 | ±1,2 |
Индий (ТЗИ-1) | 156,5985 | 429,7485 | ±3,0 | ±4,0 |
Олово (ТЗО-1) | 231,928 | 505,078 | ±10,0 | ±4,0 |
Цинк (ТЗЦ-1) | 419,527 | 692,677 | ±20,0 | ±10,0 |
Свинец (ТЗС-1) | 327,462 | 600,622 | ±15,0 | ±2,0 |
Следите за нашими новостями, и добро пожаловать в «ЭЛЕМЕР»!

в любой
регион РФ