Термометры сопротивления платиновые вибропрочные
Описание
ПТСВ — эталонные термометры сопротивления платиновые вибропрочные
- Диапазон измерения температуры — –200…+500 °С;
- Рабочие эталоны единицы температуры — 2 и 3 разряд;
- Защитная арматура — нержавеющая сталь.
Сравнительная таблица ПТСВ
| Модификация термометра | Разряд | Диапазон измерений температуры, °C | Длина погружаемой части, мм | Диаметр погружаемой части, мм |
|---|---|---|---|---|
| Стержневые | ||||
| ПТСВ-1 | 2; 3 | –50…+450 | 550 | 6 |
| ПТСВ-3 | 3 | –50…+500 | 550 | 6 |
| ПТСВ-3Г | 3 | –50…+500 | 260 | 6 |
| ПТСВ-4 | 2; 3 | –50…+232 | 550 | 6 |
| ПТСВ-4Г | 2 | –50…+230 | 260 | 6 |
| ПТСВ-5 | 3 | –50…+250 | 550 | 6 |
| 3 | –50…+250 | 350 | 6 | |
| ПТСВ-8 | 3 | 0…+660 | 550 | 6 |
| ПТСВ-9 | 2 | –200…+450 | 550 | 4 |
| ПТСВ-10 | 2 | –50…+450 | 550 | 4 |
| ПТСВ-11 | 2 | –50…+232 | 350 | 4 |
| ПТСВ-12 | 3 | –50…+450 | 350 | 4 |
| Капсульные | ||||
| ПТСВ-2 | 2 | –200…+160 | 65 | 6 |
| 3 | –200…+200 | 65 | 6 | |
| ПТСВ-6м | 3 | –200…+200 | 25 | 3,2 |
| ПТСВ-7м | 2; 3 | –50…+50 | 25 | 3,2 |
| Кабельные | ||||
| ПТСВ-2K | 2 | –60…+60 | 40 | 5 |
| 3 | –50…+150 | 40 | 5 | |
| ПТСВ-6K | 3 | –50…+160 | 40 | 4 |
| ПТСВ-6Kм | 3 | –50…+150 | 25 | 3,2 |
Файлы
Опросный лист ЭТС и ПТСВ
PDF, 515.7 Кб
Руководство по эксплуатации ПТСВ
PDF, 760.2 Кб
Рекламная листовка: ПТСВ 2-го и 3-го разрядов
PDF, 188.6 Кб
Каталог продукции: ПТСВ 2-го и 3-го разрядов
PDF, 368.8 Кб
Сертификаты
Общее количество файлов:
Количество выбранных файлов: 0
Архив сертификатов
