Новинка
Заключения ИНТИ
1-вентильный, Ду 15 мм, PN 16 МПа
Описание
Технические характеристики
Конструктивные исполнения
Вариант конструктивного исполнения | Условный проход присоединительного штуцера Ду, мм | Номинальное давление, МПа | Конструктивное исполнение (особенности) | Резьба со стороны отбора давления (вход) | Резьба со стороны установки датчика (выход) |
---|---|---|---|---|---|
КШЗ-10 | 10 | 16 | штуцерно-ниппельный (вход и выход прибора с наружной резьбой М22×1,5 для оснащения двумя гайками с внутренней резьбой М22×1,5 и двумя ниппелями Ø14 мм со сферическим седлом) | М22×1,5 | |
КШЗ-15 | 15 | полнопроходной шаровый кран муфтового конструктивного исполнения с внутренней резьбой со стороны входа и выхода среды | М20×1,5; G1/2; R1/2; К1/2 (1/2NPT) | ||
КШМ-15/6,3 | 15 | 6,3 | стандартное (резьба в теле крана) | G1/2" | М20×1,5 (G1/2" по заказу) |
КШМ-15/6,3-ПШ | с подвижным штуцером для подключения датчиков (установка датчика с индикацией в нужном положении) | G1/2" | М20×1,5 | ||
КШМ-15/6,3-ПШК | с подвижным штуцером и дополнительным отбором давления (установка датчика с индикацией в нужном положении и подключение метрологического оборудования) | ||||
КШМ-20/6,3 | 20 | стандартное (резьба в теле крана) | G3/4" |
Характеристики
Файлы
Видео
Сертификаты
Общее количество файлов:
Количество выбранных файлов: 0
Архив сертификатов